KOKKEDAL'S KATERINA - WC 76
*1996

Foto: Laila Larsen
| F. Synod Grouse - WCH 9 | F. Synod Roger - 17466 WSB | FFF. Synod William - 8244 WSB |
| FFM. Tydi Rosemary - 24194 WSB | ||
| FM. Synod Gem - 39869 WSB | FMF. Hendy Brenin - 1763 WSB | |
| FMM. Tydi Gem - 11716 WSB | ||
| M. Nørlund's Katja - WC 42 | MF. Trefaes Don - WCH 1 | MFF. Parc Commando - 6586 WSB |
| MFM. Trefaes Buttercup - 26400 WSB | ||
| MM. Brosmi Kathleen Ferrier - WM 292 | MMF. Mab-Y-Mynydd - WMH 16 | |
| MMM. Brosmi Camilla Wicks - WM 133 |
Stangmål: 129 cm
Pibemål: 16 cm
Kåringsklasse: ll B
Kåringsbeskrivelse:
Hoppe af manglende sec. C type. Godt hoved. Lidt stejl skulder. Kort og hældende kryds. Fine lemmer. Korte koder. God, men ikke sec. C typisk bevægelse.
BJØRNSTRUP'S MADONNA - WC 93
*2001

Foto: Laila Larsen
| F. Parvedean Reaction - WCH 11 | FF. Synod Replay - 17 466 WSB | FFF. Synod William - 8244 WSB |
| FFM. Tydi Rosemary - 24 194 WSB | ||
| FM. Synod Rhiannon - 82 525 WSB | FMF. Synod William - 8244 WSB | |
| FMM. Synod Ringlet - 53 008 WSB | ||
| M. Tyrcoedbach Melody - 110 147 WSB | MF. Parvadean Flashlight - 34 455 WSB | MFF. Synod Replay - 26 845 WSB |
| MFM. Parvadean Ginette - 81 436 WSB | ||
| MM. Tyrcoedbach Gwener - 98 631 WSB | MMF. Ebbw Victor - 21 024 WSB | |
| MMM. Tyrcoedbach Belinda - 70 458 WSB |
Stangmål: 128 cm
Pibemål: 16 cm
Kåringsklasse: ll A
Kåringsbeskrivelse:
Lidt lille hoppe af god type, en rigtig pony. Godt hoved samt god hals, skulder og manke. Særdeles god overlinie. Gode flade piber. Bevægelsen mangler afskub ellers god lige bevægelse.
RYTTERBJERGET'S NESTA - 208333WE0400362
*2004
Foto: Charlotte Jensen
| F. Gribsvad's Rosehal - WCH 22 | FF. Talon Toreth - WDH 14 | FFF. Nebo More Magic - 13537 WSB |
| FFM. Talon Bodlon - 74810 WSB | ||
| FM. Persie Rumba - WC 25 | FMF. Synod Ranger - 15587 WSB | |
| FMM. Persie Rebecca - 55412 WSB | ||
| M. Persie Nimble - WC 14 | MF. Synod Ranger - 15587 WSB | MFF. Synod William - 8244 WSB |
| MFM. Tydi Rosemary - 24194 WSB | ||
| MM.Parc Nest - 27721 WSB | MMF. Brenin Dafydd - 4639 WSB | |
| MMM. Parc Pride - 13533 WSB |
Stangmål: 136 cm
Pibemål: 18,5 cm
Kåringsklasse: ll A
Kåringsbeskrivelse:
Kommer senere.